BOC v1.0: RS256 auth, Ledger integration, Prometheus metrics, CI/CD, backup
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,100 @@
|
||||
# quiXzoom Transaktionsövervakning — Automatiserad
|
||||
|
||||
## Filosofi
|
||||
**Ingen manuell hantering. Allt är automation.**
|
||||
- Fasta avtal med automatisk fakturering
|
||||
- Automatiska utbetalningar till frilansare
|
||||
- Automatisk bokföring i realtid
|
||||
- Full spårbarhet utan mänsklig inblandning
|
||||
|
||||
## quiXzoom Events (alla måste loggas)
|
||||
|
||||
### Användar-livscykel
|
||||
| Event | Trigger | Bokföring | Notifiering |
|
||||
|-------|---------|-----------|-------------|
|
||||
| user.registered | E-post/telefon verifierad | — | Välkomstmail |
|
||||
| user.kyc.started | Användare påbörjar KYC | — | — |
|
||||
| user.kyc.completed | KYC godkänd | — | "Du är verifierad" |
|
||||
| user.kyc.failed | KYC avslagen | — | "Åtgärd krävs" |
|
||||
| user.suspended | Bedrägeri/upprepade överträdelser | — | Admin-alert |
|
||||
|
||||
### Jobb/uppdrag
|
||||
| Event | Trigger | Bokföring | Notifiering |
|
||||
|-------|---------|-----------|-------------|
|
||||
| job.published | Företag publicerar jobb | — | Matchningsmotor |
|
||||
| job.application | Frilans ansöker | — | Till företag |
|
||||
| job.matched | Båda parter accepterar | Reservera QZ-tokens | Till båda |
|
||||
| job.started | Frilans markerar påbörjad | — | Till företag |
|
||||
| job.completed | Frilans markerar klar | — | Till företag |
|
||||
| job.approved | Företag godkänner resultat | Generera faktura | Till båda |
|
||||
| job.disputed | Företag/frilans öppnar disput | Frysa utbetalning | Till admin |
|
||||
| job.cancelled | Avbrutet innan start | Återställ reserv | Till båda |
|
||||
|
||||
### Betalningar & utbetalningar
|
||||
| Event | Trigger | Bokföring | Notifiering |
|
||||
|-------|---------|-----------|-------------|
|
||||
| payment.received | Stripe/bank bekräftar betalning | Bokför intäkt | — |
|
||||
| payout.scheduled | Jobb godkänt, väntar utbetalning | Skuldför utbetalning | Till frilans |
|
||||
| payout.executed | Stripe Connect/Frilans Finans skickat | Bokför kostnad | Till frilans |
|
||||
| payout.failed | Utbetalning misslyckades | — | Admin-alert |
|
||||
| refund.issued | Återbetalning till kund | Bokför återbetalning | Till kund |
|
||||
| fee.deducted | Plattformsavgift (15%) + processing (6%) | Bokför avgift | — |
|
||||
|
||||
### QZ Token-flöde
|
||||
| Event | Trigger | Bokföring | Notifiering |
|
||||
|-------|---------|-----------|-------------|
|
||||
| qz.minted | Jobb godkänt, tokens skapas | Bokför skuld (QZ) | Till frilans |
|
||||
| qz.burned | Tokens konverteras till SEK/USD | Bokför utbetalning | Till frilans |
|
||||
| qz.transferred | Peer-to-peer överföring | Bokför överföring | Till båda |
|
||||
|
||||
### Skatter & avgifter (automatiskt)
|
||||
| Event | Trigger | Bokföring |
|
||||
|-------|---------|-----------|
|
||||
| tax.vat.calculated | Månadsskifte | Momsrapport genererad |
|
||||
| tax.employer_contribution | Lönekörning | Arbetsgivaravgift bokförd |
|
||||
| tax.withholding | Löneutbetalning | Källskatt bokförd |
|
||||
| tax.filed | Deklaration inskickad | — |
|
||||
|
||||
## LandveX — Kundsjälvadministration
|
||||
|
||||
### Automatiserade avtal
|
||||
- Företag registrerar sig → avtal genereras automatiskt
|
||||
- Fasta priser per tjänst (inga förhandlingar)
|
||||
- Automatisk förnyelse om inte uppsagt
|
||||
- Ingen manuell fakturering — allt är recurring
|
||||
|
||||
### Kundportal (självadministrerad)
|
||||
| Funktion | Automation | Kundåtgärd |
|
||||
|----------|-----------|------------|
|
||||
| Se avtal | Auto-genererad PDF | Visa/ladda ner |
|
||||
| Se fakturor | Auto-genererad månadsvis | Visa/ladda ner |
|
||||
| Betala | Auto-debitering (Stripe) | Uppdatera kort |
|
||||
| Usage/rapport | Auto-genererad | Visa |
|
||||
| Uppgradera/nedgradera | Omedelbar prisändring | Välja plan |
|
||||
| Uppsägning | Auto-beräkning av löptid | Begära uppsägning |
|
||||
| Lägga till användare | Omedelbart | Bjud in via e-post |
|
||||
|
||||
### Bokföring (automatisk)
|
||||
- Varje faktura → auto-bokförd
|
||||
- Varje betalning → auto-bokförd
|
||||
- Varje utbetalning → auto-bokförd
|
||||
- Moms → auto-beräknad per transaktion
|
||||
- Arbetsgivaravgift → auto-beräknad vid lönekörning
|
||||
|
||||
## Integration BOC
|
||||
|
||||
Alla events streamas till BOC via Kafka:
|
||||
```
|
||||
quixzoom.events → BOC Analytics
|
||||
quixzoom.payments → BOC Ledger (auto-bokföring)
|
||||
quixzoom.payouts → BOC Ledger (auto-bokföring)
|
||||
landvex.invoices → BOC Ledger (auto-bokföring)
|
||||
landvex.payments → BOC Ledger (auto-bokföring)
|
||||
```
|
||||
|
||||
## Rapportering (realtime)
|
||||
- Dashboard: Intäkter, utbetalningar, saldon
|
||||
- Momsrapport: Auto-genererad per period
|
||||
- Lönerapport: Auto-genererad per körning
|
||||
- Disput/klagomål: Auto-eskalerad
|
||||
- Fraud detection: Auto-flaggad
|
||||
Reference in New Issue
Block a user