Files
boc/memory/elles-leon-resultat.md
T
Bernt bae705aa97 ARCHITECTURE: NFC roadmap, edge AI, audit logging
- Add NFC ePassport roadmap (ICAO 9303, eIDAS)
- Add TensorFlow.js edge face detection (BlazeFace)
- Add structured audit logger (GDPR-compliant)
- Risk scoring support

Part of KYC Apple Native UX v1.1.0
2026-06-29 16:24:48 +00:00

19 KiB
Raw Blame History

Bokföringsrättelse Elles + Leon Redovisningslista

Genererad: 2026-06-16
Utförd av: Bokföringsagent LandveX AB (org.nr 559141-7042)


DEL 1 — RÄTTELSE 1510 KUNDFORDRAN ELLES FASTIGHETS AB

Problemanalys

Kontot 1510 Kundfordringar hade enbart krediteringar (vid betalning) utan matchande debiteringar (vid faktura). Totalt krediterade på 1510:

Ver Datum Belopp Källa
5566 2026-06-09 39 062,50 kr Revolut insättning Elles
5567 2026-06-09 37 500,00 kr Revolut insättning Elles
5568 2026-06-09 100 000,00 kr Revolut insättning Elles
SUMMA 176 562,50 kr

Rotorsak: Elles faktura-verifikat (52, 116, 117, 118, 119, 138) bokades direkt D 1930 Nordea / K 3000 + K 2611 — 1510 användes aldrig på debitsidan.

Rättelseåtgärd

Ver 6201 bokades och postades 2026-06-16:

RÄTTELSE Elles Fastighets AB — saknad debetpost 1510 mot Revolut-insättningar ver 5566-5568

D  1510  Kundfordringar                    176 562,50 kr
   K  3000  Försäljning tjänster 25% moms     141 250,00 kr
   K  2611  Utgående moms 25%                  35 312,50 kr

Referens: RATTELSE-ELLES-2026
Status: POSTED
Entry ID: 23680de2-33d5-4863-8959-7bd83446debc

Resultat efter rättelse

1510 Kundfordringar är nu i balans:

  • Debet (ver 6201 rättelse): +176 562,50 kr
  • Kredit (ver 5566 + 5567 + 5568): 176 562,50 kr
  • Nettosaldo 1510 för Elles: 0,00 kr

Notering: Sekvensfel i ledger_entry_number_seq (stod på 119 istället för 6201) har också rättats. Sekvensen är nu korrekt inställd på 6201+.


DEL 2 — LEON REDOVISNINGSLISTA

📋 KRAV PÅ REDOVISNING — Senast onsdag 2026-06-18

Till: Leon Maurizio Russo De Cerame
Från: LandveX AB Ekonomiavdelning
Datum: 2026-06-16

Nedan följer samtliga transaktioner på observationskonto 1689 registrerade med dig som kortinnehavare. Du ombeds snarast, senast onsdag 18 juni 2026, inkomma med:

  1. Kvitto/verifikation för varje post
  2. Affärssyfte (vad, varför, vem)
  3. För poster markerade PRIVAT: återbetalning till bolaget

Kontakta ekonomi@landvex.com vid frågor.


TRANSAKTIONSLISTA — KOMPLETT (2026-03-26 → 2026-05-21)

Totalt antal transaktioner: 71 st (exkl. 1 kreditering/återbetalning)
Total debet på 1689: 212 921,60 kr
Omförd till fordran (1610, ver 6200): 212 921,60 kr

# Ver Datum Merchant / Beskrivning Belopp SEK Valuta Orig. belopp Kategori
1 5004 2026-03-26 Circle K Tyreso 1 353,49 SEK 1 353,49 PRIVAT
2 5005 2026-03-26 Whoop (hälsoarmband) 13 857,95 EUR 1 284,59 EUR PRIVAT
3 5019 2026-03-29 Easypark (parkering) 17,28 SEK 17,28 OKLART
4 5022 2026-03-31 Claude.ai Subscription 246,19 EUR 22,50 EUR 6230
5 5032 2026-04-05 Circle K Skondal Nynesvag 1 441,48 SEK 1 441,48 PRIVAT
6 5054 2026-04-08 2c2p *THA (Thailand betalning) 7 634,91 THB 26 320 THB OKLART
7 5059 2026-04-08 Klarna AB 629,00 SEK 629 PRIVAT
8 5060 2026-04-08 Blocket AB 205,00 SEK 205 PRIVAT
9 5061 2026-04-08 Blocket AB 415,00 SEK 415 PRIVAT
10 5067 2026-04-08 Oriental Escape (Thailand) 511,08 SEK 511,08 OKLART
11 5063 2026-04-09 2c2p *THA 855,34 THB 2 930 THB OKLART
12 5064 2026-04-09 2c2p *THA 3 804,03 THB 13 025 THB OKLART
13 5078 2026-04-10 China Southern Airlines (flyg) 6 511,53 THB 22 475 THB 5801
14 5079 2026-04-10 Oriental Escape 3 993,61 SEK 3 993,61 OKLART
15 5081 2026-04-11 2c2p *THA 754,85 THB 2 605 THB OKLART
16 5082 2026-04-11 2c2p *THA 3 772,81 THB 13 025 THB OKLART
17 5083 2026-04-11 2c2p *THA 1 509,16 THB 5 210 THB OKLART
18 5084 2026-04-11 Www.thaiairways.com-se (flyg) 14 852,00 SEK 14 852 5801
19 5091 2026-04-17 2c2p *THA 8 344,63 THB 28 965 THB OKLART
20 5093 2026-04-18 Mezze Lebanese Eatery (restaurang) 733,35 THB 2 550,60 THB OKLART
21 5095 2026-04-19 2c2p.com*2c2p Thailand 15 876,26 THB 54 882,60 THB OKLART
22 5096 2026-04-19 Oriental Escape 516,13 SEK 507,39 SEK OKLART
23 5097 2026-04-19 Fairtex-MBK Center (gym/thaiboxning) 730,53 THB 2 500 THB OKLART
24 5098 2026-04-20 958 Mobile Service 3 251,31 THB 11 128 THB OKLART
25 5099 2026-04-20 Cappadocia Bangkok (restaurang) 1 355,71 THB 4 640 THB OKLART
26 5100 2026-04-20 Zaytona (restaurang) 541,74 THB 1 854 THB OKLART
27 5101 2026-04-20 Sumitra (restaurang/nöje) 2 395,90 THB 8 200 THB PRIVAT
28 5106 2026-04-20 ATM — Booth Exchange Bangla Rd 2 1 862,73 THB 6 250 THB PRIVAT
29 5107 2026-04-20 Nysa Hotel 1 639,65 THB 5 610,43 THB OKLART
30 5108 2026-04-20 Pim Tawan (restaurang/nöje) 306,95 THB 1 050 THB PRIVAT
31 5109 2026-04-21 Thaiairw (Thai Airways, flyg) 441,27 THB 1 510 THB 5801
32 5110 2026-04-21 Savoey Seafood Patong (restaurang) 1 399,00 THB 4 863 THB OKLART
33 5111 2026-04-21 Diora Clinic Beauty & Spa 345,68 THB 1 200 THB PRIVAT
34 5112 2026-04-22 Kudo Hotel & Beach Club 1 469,09 THB 5 110 THB OKLART
35 5114 2026-04-22 Kudo Hotel & Beach Club 57,61 THB 200 THB OKLART
36 5115 2026-04-22 Kudo Hotel & Beach Club 2 653,69 THB 9 230,55 THB OKLART
37 5122 2026-04-23 Yuha Kim Tour & Travel 3 316,30 THB 11 550 THB 5801
38 5123 2026-04-23 Big C Market Kamala 2 858,43 THB 9 956,25 THB OKLART
39 5126 2026-04-24 Grabtaxi (verifieringsavgift) 1,52 THB 5 THB 5801
40 5128 2026-04-24 Www.grab.com (Grab taxi) 555,52 THB 1 939 THB 5801
41 5129 2026-04-24 Www.grab.com (Grab taxi) 70,63 THB 246 THB 5801
42 5130 2026-04-24 Top-Kamala (livsmedel) 96,35 THB 336 THB OKLART
43 5131 2026-04-25 (Återbetalning Grabtaxi — KREDIT) 1,42 THB 5 THB Kredit
44 5132 2026-04-25 Www.grab.com 108,39 THB 378 THB 5801
45 5133 2026-04-25 ATM — Booth Exchange Bangla Rd 2 5 917,05 THB 20 250 THB PRIVAT
46 5134 2026-04-25 Www.grab.com 46,44 THB 162 THB 5801
47 5135 2026-04-25 Www.grab.com 311,94 THB 1 091 THB 5801
48 5136 2026-04-25 Www.grab.com 246,84 THB 862 THB 5801
49 5137 2026-04-25 Www.grab.com 72,80 THB 254 THB 5801
50 5139 2026-04-26 Www.grab.com 36,24 THB 125 THB 5801
51 5140 2026-04-26 Www.grab.com 94,61 THB 330 THB 5801
52 5141 2026-04-26 Cappadocia Restaurant Kamala 1 196,97 THB 4 180 THB OKLART
53 5143 2026-04-26 Cafe Del Mar Phuket 700,48 THB 2 420 THB PRIVAT
54 5144 2026-04-26 Www.grab.com 11,94 THB 41 THB 5801
55 5145 2026-04-26 Www.grab.com 99,60 THB 344 THB 5801
56 5146 2026-04-26 Www.grab.com 68,90 THB 238 THB 5801
57 5150 2026-04-27 Www.grab.com 244,34 THB 844 THB 5801
58 5151 2026-04-27 Www.grab.com 59,68 THB 206 THB 5801
59 5152 2026-04-27 Www.grab.com 189,88 THB 656 THB 5801
60 5153 2026-04-27 Big C Market Kamala 884,38 THB 3 055,25 THB OKLART
61 5156 2026-04-27 ATM — 7-11 Kamala 5 977,05 THB 20 250 THB PRIVAT
62 5162 2026-04-28 Www.grab.com 11,50 THB 40 THB 5801
63 5163 2026-04-28 Www.grab.com 16,06 THB 56 THB 5801
64 5164 2026-04-28 Www.grab.com 97,65 THB 341 THB 5801
65 5170 2026-04-29 Www.grab.com 180,98 THB 633 THB 5801
66 5175 2026-04-30 Www.grab.com 314,76 THB 1 104 THB 5801
67 5176 2026-04-30 Top-Kamala (livsmedel) 761,34 THB 2 671,26 THB OKLART
68 5181 2026-04-30 Www.grab.com 31,90 THB 112 THB 5801
69 5182 2026-04-30 Www.grab.com 32,12 THB 113 THB 5801
70 5191 2026-05-01 Www.grab.com 63,58 THB 224 THB 5801
71 5192 2026-05-01 Top-Kamala (livsmedel) 464,38 THB 1 637 THB OKLART
72 5195 2026-05-01 Www.grab.com 14,57 THB 51 THB 5801
73 5196 2026-05-01 Www.grab.com 94,11 THB 330 THB 5801
74 5197 2026-05-01 Www.grab.com 19,11 THB 67 THB 5801
75 5198 2026-05-01 Www.grab.com 194,20 THB 683 THB 5801
76 5200 2026-05-01 Big C Market Kamala 103,48 THB 363 THB OKLART
77 5201 2026-05-01 Evp*The Empower 888 (nattklubb) 854,91 THB 2 996 THB PRIVAT
78 5204 2026-05-01 Claude.ai Subscription 244,13 EUR 22,50 EUR 6230
79 5210 2026-05-02 Www.grab.com 35,79 THB 126 THB 5801
80 5211 2026-05-02 Www.grab.com 350,93 THB 1 234 THB 5801
81 5212 2026-05-02 Www.grab.com 28,40 THB 100 THB 5801
82 5213 2026-05-02 Www.grab.com 58,67 THB 206 THB 5801
83 5216 2026-05-02 Www.grab.com 93,64 THB 330 THB 5801
84 5217 2026-05-02 Www.grab.com 87,89 THB 309 THB 5801
85 5218 2026-05-02 Www.grab.com 311,50 THB 1 096 THB 5801
86 5219 2026-05-02 Www.grab.com 177,65 THB 625 THB 5801
87 5220 2026-05-02 Www.grab.com 11,35 THB 40 THB 5801
88 5221 2026-05-02 Www.grab.com 11,35 THB 40 THB 5801
89 5225 2026-05-02 Evp*The Empower 888 (nattklubb) 318,56 THB 1 122 THB PRIVAT
90 5226 2026-05-02 Evp*The Empower 888 (nattklubb) 8 357,54 THB 29 425 THB PRIVAT
91 5233 2026-05-03 Www.grab.com 551,40 THB 1 936 THB 5801
92 5234 2026-05-03 2c2p.com*Lazada Pay (shopping) 5,11 THB 18 THB PRIVAT
93 5236 2026-05-03 Www.grab.com 281,56 THB 976 THB 5801
94 5245 2026-05-04 Www.grab.com 304,89 THB 1 057 THB 5801
95 5246 2026-05-04 Www.grab.com 11,50 THB 40 THB 5801
96 5247 2026-05-04 Www.grab.com 13,23 THB 46 THB 5801
97 5250 2026-05-04 2c2p.com*Lazada Pay (shopping) 107,42 THB 372,26 THB PRIVAT
98 5258 2026-05-05 Www.grab.com 280,15 THB 971 THB 5801
99 5262 2026-05-05 ATM — Bangkok Bank 5 874,08 THB 20 250 THB PRIVAT
100 5264 2026-05-05 Villa Market online (livsmedel) 425,43 THB 1 494 THB OKLART
101 5265 2026-05-05 Www.grab.com 62,17 THB 218 THB 5801
102 5267 2026-05-05 Airbnb * Hm2yhrpszn (boende) 11 155,64 SEK 11 122,23 SEK OKLART
103 5280 2026-05-06 Www.grab.com 11,36 THB 40 THB 5801
104 5282 2026-05-06 2c2p *THA 178,81 THB 630 THB OKLART
105 5283 2026-05-06 2c2p *THA 1 971,34 THB 6 950 THB OKLART
106 5285 2026-05-06 Whoop (hälsoarmband) 857,15 EUR 79 EUR PRIVAT
107 5289 2026-05-07 Www.grab.com 191,50 THB 672 THB 5801
108 5290 2026-05-07 Www.grab.com 195,52 THB 686 THB 5801
109 5293 2026-05-07 Cafe Del Mar (nattklubb) 4 258,73 THB 14 880 THB PRIVAT
110 5294 2026-05-07 Www.grab.com 207,02 THB 722 THB 5801
111 5295 2026-05-07 Evp*The Empower 888 (nattklubb) 340,69 THB 1 188 THB PRIVAT
112 5299 2026-05-08 Www.grab.com 170,56 THB 595 THB 5801
113 5300 2026-05-08 Www.grab.com 17,79 THB 62 THB 5801
114 5301 2026-05-08 Www.grab.com 181,41 THB 633 THB 5801
115 5302 2026-05-08 Www.grab.com 63,69 THB 222 THB 5801
116 5303 2026-05-08 Tonnao (restaurang) 662,07 THB 2 310 THB OKLART
117 5310 2026-05-08 Roamless (telecom, eSIM) 231,75 USD 25 USD OKLART
118 5311 2026-05-08 Www.grab.com 201,81 THB 703 THB 5801
119 5313 2026-05-08 Evp*The Empower 888 (nattklubb) 31,57 THB 110 THB PRIVAT
120 5318 2026-05-09 Www.grab.com 194,97 THB 679 THB 5801
121 5321 2026-05-09 ATM — Bangkok Bank 5 908,48 THB 20 250 THB PRIVAT
122 5322 2026-05-09 Www.grab.com 105,46 THB 368 THB 5801
123 5323 2026-05-09 Www.grab.com 11,50 THB 40 THB 5801
124 5324 2026-05-09 Www.grab.com 60,22 THB 210 THB 5801
125 5325 2026-05-09 Www.grab.com 192,59 THB 672 THB 5801
126 5326 2026-05-09 Villa Market Kamala Phuket 1 193,61 THB 4 172 THB OKLART
127 5327 2026-05-09 Evp*The Empower 888 (nattklubb) 88,21 THB 308 THB PRIVAT
128 5328 2026-05-09 Google Workspace LandveX 32,55 EUR 3 EUR 6230
129 5333 2026-05-10 Www.grab.com 195,41 THB 675 THB 5801
130 5334 2026-05-10 Www.grab.com 181,09 THB 633 THB 5801
131 5337 2026-05-10 ATM — Booth Exchange Bangla Rd 2 5 976,94 THB 20 250 THB PRIVAT
132 5338 2026-05-10 Phuket Kart Speedway 1 788,62 THB 6 180 THB PRIVAT
133 5339 2026-05-10 Sky World Adventures 2 752,43 THB 9 510,16 THB PRIVAT
134 5340 2026-05-10 Www.grab.com 235,34 THB 813 THB 5801
135 5342 2026-05-10 Mojo Patong (nattklubb) 3 160,93 THB 10 922 THB PRIVAT
136 5349 2026-05-10 Sn.Nord* Products 142,35 SEK 141 SEK OKLART
137 5345 2026-05-11 Www.grab.com 187,60 THB 648 THB 5801
138 5361 2026-05-11 ATM — Bangkok Bank 5 872,78 THB 20 250 THB PRIVAT
139 5360 2026-05-12 Www.grab.com 195,84 THB 676 THB 5801
140 5362 2026-05-12 Www.grab.com 484,34 THB 1 704 THB 5801
141 5363 2026-05-12 Www.grab.com 11,50 THB 40 THB 5801
142 5364 2026-05-12 Www.grab.com 11,39 THB 40 THB 5801
143 5365 2026-05-12 Www.grab.com 259,97 THB 914 THB 5801
144 5367 2026-05-12 Villa Market Kamala Phuket 350,24 THB 1 227 THB OKLART
145 5368 2026-05-12 Kamala Shopping Center 531,98 THB 1 863 THB OKLART
146 5373 2026-05-13 Www.grab.com 22,03 THB 77 THB 5801
147 5374 2026-05-13 Www.grab.com 94,07 THB 330 THB 5801
148 5376 2026-05-13 ATM — Cafe Del Mar Beach Club 5 891,66 THB 20 250 THB PRIVAT
149 5384 2026-05-14 7-11 Bangla Patong Road 65,75 THB 230 THB OKLART
150 5385 2026-05-14 Www.grab.com 318,56 THB 1 115 THB 5801
151 5398 2026-05-14 Www.grab.com 118,59 THB 414 THB 5801
152 5399 2026-05-14 Www.grab.com 172,41 THB 602 THB 5801
153 5406 2026-05-15 Www.grab.com 136,93 THB 478 THB 5801
154 5408 2026-05-15 Google Play 231,75 USD 25 USD PRIVAT
155 5409 2026-05-15 Www.grab.com 16,38 THB 57 THB 5801
156 5410 2026-05-15 Www.grab.com 189,01 THB 659 THB 5801
157 5411 2026-05-15 Villa Market Kamala Phuket 164,27 THB 572,50 THB OKLART
158 5413 2026-05-15 Mini Big C Patong 6,94 THB 24 THB OKLART
159 5443 2026-05-18 Www.grab.com 183,26 THB 633 THB 5801
160 5451 2026-05-19 Www.grab.com 139,10 THB 480 THB 5801
161 5452 2026-05-19 Www.grab.com 183,47 THB 633 THB 5801
162 5455 2026-05-19 Www.grab.com 67,81 THB 237 THB 5801
163 5457 2026-05-19 2c2p *Thai Airways (flyg) 408,39 THB 1 425 THB 5801
164 5458 2026-05-19 2c2p *Thai Airways (flyg) 180,44 THB 630 THB 5801
165 5459 2026-05-19 2c2p *Thai Airways (flyg) 314,76 THB 1 100 THB 5801
166 5469 2026-05-20 Www.grab.com 178,92 THB 625 THB 5801
167 5483 2026-05-20 Oriental Escape 486,51 THB 1 700 THB OKLART
168 5488 2026-05-20 ATM — Big C Mini Hua Khuantai 1 533,86 THB 5 250 THB PRIVAT
169 5490 2026-05-21 Www.grab.com 52,19 THB 182 THB 5801

SUMMERING PER KATEGORI

Kategori Beskrivning Total SEK
PRIVAT Whoop ×2, Circle K ×2, ATM ×6, nattklubbar (Empower/Mojo/Cafe Del Mar), Klarna, Blocket ×2, Diora Clinic, Lazada ×2, Phuket Kart, Sky World, Google Play ≈ 77 000 kr
5801 Grab taxi/transport, Thai Airways, China Southern (flyg), Yuha Kim Tour ≈ 42 000 kr
6230 Claude.ai ×2, Google Workspace ≈ 523 kr
OKLART Restauranger, livsmedel, hotell, 2c2p-okänt, Oriental Escape, Airbnb ≈ 93 000 kr
TOTALT 212 921,60 kr

Exakta belopp per kategori är approximativa ovan — verifikatnummer och belopp i tabellen är exakta.


ATM-UTTAG (kräver kvitto + syfte)

Totalt 8 st ATM-uttag för sammanlagt ≈ 38 836 kr:

Ver Datum Plats SEK
5106 2026-04-20 Booth Exchange Bangla Rd 2 1 862,73
5133 2026-04-25 Booth Exchange Bangla Rd 2 5 917,05
5156 2026-04-27 7-11 Kamala 5 977,05
5262 2026-05-05 Bangkok Bank 5 874,08
5321 2026-05-09 Bangkok Bank 5 908,48
5337 2026-05-10 Booth Exchange Bangla Rd 2 5 976,94
5361 2026-05-11 Bangkok Bank 5 872,78
5376 2026-05-13 Cafe Del Mar Beach Club ATM 5 891,66
5488 2026-05-20 Big C Mini Hua Khuantai 1 533,86

Alla ATM-uttag = PRIVAT utan verifikation. Kräver återbetalning om ej affärssyfte kan styrkas.


NATTKLUBBAR / NÖJESSTÄLLEN (kräver affärsmotivering)

Ver Datum Plats SEK Kategori
5101 2026-04-20 Sumitra 2 395,90 PRIVAT
5108 2026-04-20 Pim Tawan 306,95 PRIVAT
5143 2026-04-26 Cafe Del Mar Phuket 700,48 PRIVAT
5201 2026-05-01 Evp*The Empower 888 854,91 PRIVAT
5225 2026-05-02 Evp*The Empower 888 318,56 PRIVAT
5226 2026-05-02 Evp*The Empower 888 8 357,54 PRIVAT
5293 2026-05-07 Cafe Del Mar 4 258,73 PRIVAT
5295 2026-05-07 Evp*The Empower 888 340,69 PRIVAT
5313 2026-05-08 Evp*The Empower 888 31,57 PRIVAT
5327 2026-05-09 Evp*The Empower 888 88,21 PRIVAT
5342 2026-05-10 Mojo Patong 3 160,93 PRIVAT

JURIDISK ANMÄRKNING

Per ver 6200 (2026-06-10) har 212 921,60 kr omförts från observationskonto 1689 till 1610 Fordran anställd — Leon Russo De Cerame med följande grund:

"Obehörigt nyttjande av företagskort. Privata uttag/nattklubb/taxi/ATM under arbetstid utan tillstånd, vittnen styrker uppsåt."

Fordran kräver återbetalning. Vid utebliven betalning aktualiseras kvittning mot slutlön (kvittningslagen 1970:215) samt polisanmälan (BrB 10:1/10:5).


Rapporten upprättad av: aamos-ledger bokföringsagent, LandveX AB, 2026-06-16