aee0f09db8
- Datafabrik: Dockerfile fix, agentorkestrering fungerar - Vision: Identify-modell, FAISS, OCR alla testade - API: Alla 7 integrationstester passerade - Upplösare: Entitetsupplösning verifierad
1.6 KiB
1.6 KiB
KONTOUTDRAG 870926-0114 – PERIODEN 2026-03-05 – 2026-04-14
Kontoinnehavare: Erik Svensson (870926-0114)
Bank: Nordea
Period: 2026-03-05 – 2026-04-14
ALLA INBETALNINGAR FRÅN LANDVEX (875307-1)
| Datum | Belopp (SEK) | Meddelande | Kategori |
|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 1 000 | TAXI | Verksamhet |
| 2026-03-06 | 2 413 | (tomt) | Lön |
| 2026-03-06 | 10 000 | DOKUMENTÄR | Verksamhet |
| 2026-03-08 | 2 565 | RESA | Verksamhet |
| 2026-03-08 | 3 812,60 | HOTEL | Verksamhet |
| 2026-03-09 | 500 | (tomt) | Lön |
| 2026-03-10 | 28 000 | BUDGET | Verksamhet |
| 2026-03-16 | 19 455 | FÖRERAGSRESA | Verksamhet |
| 2026-03-22 | 1 178 | ANTROPIC | Verksamhet |
| 2026-03-22 | 4 000 | ANTROPIC | Verksamhet |
| 2026-03-22 | 2 623 | REPRESENT | Verksamhet |
| 2026-03-23 | 7 000 | TOKENS | Lön |
| 2026-03-24 | 1 250 | TOKENS | Lön |
| 2026-03-24 | 2 500 | DOMÄNER | Verksamhet |
| 2026-03-24 | 5 000 | Tokens | Lön |
| 2026-03-24 | 8 000 | TOKENS | Lön |
| 2026-03-25 | 10 100 | UTLÄGG MJUKV | Verksamhet |
| 2026-03-29 | 10 000 | TOKEN | Lön |
| 2026-03-30 | 20 000 | TOKEN | Lön |
| 2026-03-31 | 50 000 | TOKENS | Lön |
| 2026-04-06 | 50 000 | TOKENS | Lön |
| 2026-04-11 | 30 000 | TOKENS | Lön |
| 2026-04-12 | 50 000 | HOTEL ETC | Verksamhet |
| 2026-04-14 | 100 000 | (tomt) | Lön |
SUMMERING
| Kategori | Antal | Summa (SEK) |
|---|---|---|
| Verksamhetsutlägg | 11 st | 115 746,60 |
| Lön | 12 st | 299 695,00 |
| TOTALT | 23 st | 415 441,60 |
Kontoutdrag bifogas som underlag till Nordea