aee0f09db8
- Datafabrik: Dockerfile fix, agentorkestrering fungerar - Vision: Identify-modell, FAISS, OCR alla testade - API: Alla 7 integrationstester passerade - Upplösare: Entitetsupplösning verifierad
18 lines
1.3 KiB
Markdown
18 lines
1.3 KiB
Markdown
# DOKUMENTATIONSPAKET – NORDEA KYC, FRÅGA 3
|
||
LandveX AB (559141-7042) · 2026-07-03
|
||
|
||
| Mapp/Fil | Innehåll |
|
||
|---|---|
|
||
| 01_Till_Nordea/Svar_till_Nordea_KYC_v5.pdf | Huvudsvar till Nordea (bifogas i meddelandet) – brev + bilaga A lönespecifikationer + bilaga B skatteunderlag |
|
||
| 01_Till_Nordea/Svar_till_Nordea_KYC_v5.docx | Arbetskopia av huvudsvaret |
|
||
| 01_Till_Nordea/Meddelande_internetbank.txt | Följetext som klistras in i internetbankens meddelandefunktion |
|
||
| 01_Till_Nordea/6_NORDEA_BREV_UPPFOELJNING_KORRIGERAD.md | Alternativ: hela svaret som ren text |
|
||
| 02_Avstamning/Avstamning_KYC_399941.xlsx | Källan: kvittoregister (110 poster), överföringar (23 st), avräkning, åtgärder |
|
||
| 03_Bokforing/Bokforingsunderlag_verifikat_v2.pdf | Verifikatförslag A–F med kontering, 2893-kontroll och noter till konsult |
|
||
| 03_Bokforing/Bokforingsunderlag_verifikat_v2.docx | Redigerbar version |
|
||
| 04_Dokumentation/Beslutslogg_PM.md | Fattade beslut, förkastade utkast, kvarstående åtgärder |
|
||
|
||
Nyckeltal: 399 941,60 totalt · 115 778,60 verksamhetsersättning · 284 163,00 nettolön · 249 332,75 till Skatteverket · 117 070,24 kvarstående skuld till Erik (2893).
|
||
|
||
Innan inskick: ärendenummer + kontaktuppgifter i brevet, konsultens granskning. Före betalning till SKV: slutlig skattesats enligt engångstabell.
|