aee0f09db8
- Datafabrik: Dockerfile fix, agentorkestrering fungerar - Vision: Identify-modell, FAISS, OCR alla testade - API: Alla 7 integrationstester passerade - Upplösare: Entitetsupplösning verifierad
2.0 KiB
2.0 KiB
SLUTLIGT UNDERLAGSPAKET – NORDEA KYC
Datum: 2026-07-03
Ärende: Överföringar till konto 870926-0114 under perioden 2026-03-05 – 2026-04-14
KORREKTA SIFFROR (enligt Claude FAB:s avstämning)
| Post | Belopp (SEK) |
|---|---|
| Verksamhetsutlägg | 115 778,60 |
| Nettolön | 284 163,00 |
| TOTALT | 399 941,60 |
LÖNEBERÄKNING
| Post | Mars (SEK) | April (SEK) | Totalt (SEK) |
|---|---|---|---|
| Nettolön | 100 163,00 | 184 000,00 | 284 163,00 |
| Preliminärskatt (30%) | 42 927,00 | 78 857,14 | 121 784,14 |
| Arbetsgivaravgift (31,42%) | 44 989,31 | 82 559,31 | 127 548,62 |
| Till Skatteverket | 91 395,60 | 157 937,15 | 249 332,75 |
Bruttolön totalt: 405 947,15 SEK
Total kostnad för bolaget: 534 111,37 SEK
FILER I PAKETET
| Fil | Beskrivning |
|---|---|
| Svar_till_Nordea_KYC_v2.docx | Huvudbrev till Nordea (Claude FAB:s version med korrekta siffror) |
| 1_NORDEA_BESVAR.md | Min version av svaret (för referens) |
| 2_LONESPEC.md | Lönespecifikation (min version – se Svar_till_Nordea_KYC_v2 för korrekt) |
| 3_SKATTEUNDERLAG.md | Skatteunderlag (min version – se Svar_till_Nordea_KYC_v2 för korrekt) |
| 4_KONTOUTDRAG.md | Sammanställning av kontoutdrag |
| 5_INDEX.md | Översikt (min version) |
| SLUTLIG_INDEX.md | Denna fil |
ÅTGÄRDER EFTER ATT NORDEA LÅSER UPP KONTOT
- ✅ Betala till Skatteverket:
- Mars: 91 395,60 SEK
- April: 157 937,15 SEK
- Totalt: 249 332,75 SEK
- ✅ Lämna rättade AGI för mars och april 2026
- ✅ Formalisera lönehantering framåt
- ✅ Separera verksamhetsutlägg och privata uttag
VIKTIGT
- Använd Svar_till_Nordea_KYC_v2.docx som huvudbrev – det har korrekta siffror
- Låt redovisningskonsult granska skattesatsen (30% kan behöva justeras uppåt)
- Fyll i grå fält i Word-dokumentet innan det skickas
Upprättad 2026-07-03
LandveX AB, org.nr 559141-7042