Files
boc/memory/moms-deklarationsunderlag.md
T
Bernt bae705aa97 ARCHITECTURE: NFC roadmap, edge AI, audit logging
- Add NFC ePassport roadmap (ICAO 9303, eIDAS)
- Add TensorFlow.js edge face detection (BlazeFace)
- Add structured audit logger (GDPR-compliant)
- Risk scoring support

Part of KYC Apple Native UX v1.1.0
2026-06-29 16:24:48 +00:00

197 lines
12 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# Momsdeklarationsunderlag — LandveX AB
**Org.nr:** *(att fylla i av revisor)*
**Räkenskapsår:** 2026
**Upprättat:** 2026-06-16
**Upprättat av:** Bokföringsagent (automatiserad genomgång)
**Mottagare:** Andreas Vretblom, KPMG
**Status:** Preliminärt — kräver revisorsgranskning
---
## DEL 1 — Genomförda omföringar från observationskonto 1689
Före momssammanställningen har 11 oklara Revolut-transaktioner bokförts om från observationskonto 1689 till rätt kostnadskonton. Samtliga godkända av Erik Svensson (ägare). Alla verifikationer är registrerade i systemet med `source_id: agent:1689-oklara:[ver]`.
### Omförda poster
| Ver | Datum | Merchant | Belopp SEK | Från | Till | Motivering |
|-----|-------|----------|------------|------|------|------------|
| 5505 | 2026-05-31 | ATM Booth Ex Suwannapum (Bangkok flygplats) | 3 024,65 | 1689 | 5801 | Kontantuttag flygplats vid tjänsteresa |
| 5485 | 2026-05-20 | Evp\*The Empower 888 | 436,82 | 1689 | 6072 | Representation ej avdragsgill — team-event Phuket |
| 5423 | 2026-05-16 | ATM Patong Legend Hotel | 5 905,33 | 1689 | 5801 | Kontantuttag tjänsteresa Phuket |
| 5297 | 2026-05-07 | Aunjai Pharmacy | 1 959,84 | 1689 | 6990 | Sjukvård/apotek på tjänsteresa |
| 5142 | 2026-04-27 | Magic Gallery | 178,81 | 1689 | 6072 | Souvenirer/gåvor vid tjänsteresa |
| 5157 | 2026-04-27 | 3e8 Robotics | 681,16 | 1689 | 6540 | Robotik/tech-relaterat, affärsmässigt köp |
| 5124 | 2026-04-23 | Adidas Jungceylon | 1 664,93 | 1689 | 6072 | Kläder vid team-event, ej avdragsgill |
| 5018 | 2026-03-29 | Sperling & Co AB | 3 859,90 | 1689 | 6540 | Konsulttjänst |
| 5017 | 2026-03-28 | Reitan | 153,00 | 1689 | 6990 | Övrig rörelsekostnad |
| 5012 | 2026-03-28 | Tures Compani | 2 205,70 | 1689 | 5801 | Researrangör/transport |
| 5008 | 2026-03-26 | Refurbed | 6 885,00 | 1689 | 5410 | Återköpt elektronik — förbrukningsinventarie, aktiveras ej |
**Totalt omfört:** 26 955,14 SEK (summa av de 11 posterna)
> **Not:** Konto 1689 kan fortfarande visa ett kvarvarande saldo från andra oavklarade transaktioner. Kontrollera att 1689 är helt tömt eller att eventuellt kvarvarande saldo har en förklaring.
---
## DEL 2 — Momsdeklarationsunderlag
Belopp baseras på kontosaldon ur verifierad trial balance (fiskalt år 2026, hämtad 2026-06-16 efter att omföringarna ovan registrerats). Alla belopp i **SEK**, avrundat till närmaste öre.
---
## Q1 2026 (januarimars)
### Intäkter i perioden
| Konto | Benämning | Netto (kr) | Moms (kr) |
|-------|-----------|-----------|----------|
| 3000 | Försäljning tjänster 25% moms (Elles Fastighets AB, Faktura 10) | 753 147,20 | 188 286,80 |
| 3900 | Övriga rörelseintäkter (Trygg Bil Stockholm AB, Faktura 10001) | 58 000,00 | 14 500,00 |
| 3020 | Förskott/deposition utan momsfaktura Q1 | 10 000,00 | — |
| **Summa momspliktig omsättning** | | **811 147,20** | **202 786,80** |
> **Not 3020:** 10 000 kr bokfört i januari som förskottsbetalning utan utfärdad momsfaktura i Q1. Beloppet ingår **ej** i ruta 05 (ingen utgående moms deklareras förrän faktura utfärdas). Beloppet bekräftas mot efterföljande fakturaperioder i Q2.
### Inköp utländska tjänster (omvänd skattskyldighet)
| Konto | Benämning | Underlag (kr) | Moms 25% (kr) |
|-------|-----------|--------------|--------------|
| 2615 / 2645 | Utländska B2B-tjänster Q1 (Anthropic, AWS, Airbnb, Lovable) | 77 244,00 | 19 311,00 |
### Momsdeklaration Q1 — Rutorna
| Ruta | Rubrik | Belopp (kr) | Kommentar |
|------|--------|-------------|-----------|
| **05** | Momspliktig omsättning, 25% | **811 147** | Konto 3000 + 3900 netto |
| **10** | Utgående moms 25% (ruta 05) | **202 787** | Konto 2611 |
| **21** | Inköp tjänster från utlandet (omvänd skattskyldighet) — underlag | **77 244** | Konto 6230/5800/AWS/Anthropic |
| **22** | Utgående moms omvänd skattskyldighet (25% av ruta 21) | **19 311** | Konto 2615 |
| **30** | Ingående moms (avdragsgill) | **0** | Ingen avdragsgill ingående moms bokförd Q1¹ |
| **48** | Ingående moms omvänd skattskyldighet | **19 311** | Konto 2645 (kvittas mot ruta 22) |
| **49** | **Moms att betala (+) / återfå ()** | **+202 787** | Netto: 202 787 + 19 311 0 19 311 |
> ¹ **Not ingående moms Q1:** Kostnader i Q1 är i huvudsak utländska (inga svenska VAT-fakturor registrerade på 2640/2641). Sperling & Co AB (3 859,90 kr) och Bolagsverket (2 200 kr) är potentiellt berättigade till ingående moms — granska om fakturor med moms finns. Om svensk moms betalats ska dessa rättas/tilläggas.
**Momsdeklaration Q1: Att betala till SKV = 202 787 kr**
*Deklarationsfrist Q1: 12 maj 2026 (halvårsmoms) eller 27 april 2026 (kvartalsvis)*
---
## Q2 2026 (apriljuni)
### Intäkter i perioden
| Konto | Benämning | Netto (kr) | Moms (kr) |
|-------|-----------|-----------|----------|
| 3000 | Försäljning tjänster 25% (Elles Fastighets AB — Faktura 2026310, 2026322, 2026323, LX-ELLES-002, rättelse) | 420 317,50 | 105 079,37 |
| 3010 | Försäljning tjänster 25% (Trygg Bil — Fakt. 20001, 20002, 20003) | 375 000,00 | 93 750,00 |
| 3020 | Försäljning tjänster löpande (Trygg Bil — Fakt. 10002, 10003, 10004) | 159 999,00 | 40 000,00 |
| **Summa momspliktig omsättning** | | **955 316,50** | **238 829,12**
> ² Utgående moms 2611 Q2 = 238 829,12 kr. Verifierad mot fakturor: April (178 333 kr × 25% = 44 583,25), Maj (422 400,50 × 25% = 105 600,13), Juni (354 583 × 25% = 88 645,75).
### Inköp utländska tjänster (omvänd skattskyldighet)
| Konto | Benämning | Underlag (kr) | Moms 25% (kr) |
|-------|-----------|--------------|--------------|
| 2615 / 2645 | Utländska B2B-tjänster Q2 (Anthropic, AWS, Airbnb, Booking.com, Google, OpenAI, Lovable) | 752 908,00 | 188 227,00 |
> Underlagsbelopp 752 908 kr = 188 227 kr / 25%. Avser IT/AI-abonnemang, molntjänster, logi (Airbnb/Booking.com). Se konto 6230 och 5800 för detaljer.
### Avdragsgill ingående moms
| Konto | Benämning | Belopp (kr) | Kommentar |
|-------|-----------|-------------|-----------|
| 2650 | Momsfordran (ingående moms diverse) | 833,20 | Verifierade svenska fakturor med ingående moms |
> **Not 4630:** Konto 4630 (Karlaplan Entreprenad AB — inköp tjänster Sverige) uppgår till 119 067,50 kr i Q2. Kontrollera om dessa fakturor innehåller avdragsgill ingående moms (25% = 29 766,88 kr) som ej bokförts på 2640/2641. Om ja, ska ingående moms korrigeras och ruta 30 justeras uppåt avsevärt.
### Momsdeklaration Q2 — Rutorna
| Ruta | Rubrik | Belopp (kr) | Kommentar |
|------|--------|-------------|-----------|
| **05** | Momspliktig omsättning, 25% | **955 317** | Konto 3000 + 3010 + 3020 netto |
| **10** | Utgående moms 25% (ruta 05) | **238 829** | Konto 2611 |
| **21** | Inköp tjänster från utlandet (omvänd skattskyldighet) — underlag | **752 908** | Konto 6230, 5800 (Airbnb, OpenAI, AWS, Google m.fl.) |
| **22** | Utgående moms omvänd skattskyldighet (25% av ruta 21) | **188 227** | Konto 2615 |
| **30** | Ingående moms (avdragsgill) | **833** | Konto 2650 — obs: kan vara underdeklarerat³ |
| **48** | Ingående moms omvänd skattskyldighet | **188 227** | Konto 2645 (kvittas mot ruta 22) |
| **49** | **Moms att betala (+) / återfå ()** | **+237 996** | 238 829 + 188 227 833 188 227 |
> ³ **Not ruta 30 Q2:** Ingående moms kan vara underrapporterad. Karlaplan Entreprenad AB (4630, 119 067,50 kr) är en svensk UE-leverantör — om deras faktura innehåller 25% moms är upp till 29 766 kr avdragsgill. Sperling & Co AB (6540, 3 860 kr i Q2) likaså. Justering krävs om fakturaunderlag styrker detta.
**Momsdeklaration Q2: Att betala till SKV = 237 996 kr**
*Deklarationsfrist Q2: 12 november 2026 (halvårsmoms) eller 27 juli 2026 (kvartalsvis)*
---
## SAMMANDRAG — Hela H1 2026
| | Q1 2026 | Q2 2026 | **Totalt H1** |
|--|---------|---------|-------------|
| Ruta 05 — Momspliktig omsättning | 811 147 | 955 317 | **1 766 464** |
| Ruta 10 — Utgående moms 25% | 202 787 | 238 829 | **441 616** |
| Ruta 21 — Omvänd skattskyldighet underlag | 77 244 | 752 908 | **830 152** |
| Ruta 22 — Utgående moms omvänd sk. | 19 311 | 188 227 | **207 538** |
| Ruta 30 — Ingående moms avdragsgill | 0 | 833 | **833** |
| Ruta 48 — Ingående moms omvänd sk. | 19 311 | 188 227 | **207 538** |
| **Ruta 49 — Moms att betala** | **202 787** | **237 996** | **440 783** |
---
## Noteringar och öppna frågor för revisor
### 🔴 Prioriterat — kräver åtgärd
1. **Ingående moms Q1 (Ruta 30 = 0):** Verifiera om svenska leverantörsfakturor med moms finns för Sperling & Co AB (3 860 kr) och Bolagsverket (2 200 kr). Om ja, justera ruta 30 Q1.
2. **Karlaplan Entreprenad AB (4630, 119 068 kr Q2):** Inhämta fakturakopior. Om svensk faktura med 25% moms: ca 29 767 kr ytterligare avdragsgill ingående moms → ruta 30 Q2 justeras från 833 till ~30 600 kr, vilket sänker ruta 49 Q2 från 237 996 till ~208 229 kr.
3. **Observationskonto 1689 — kvarvarande saldo:** Se trial balance. Kontrollera att allt är omfört och att eventuellt kvarvarande saldo är förklarat.
4. **Förskott 3020 (10 000 kr jan 2026):** Bekräfta att betalningen matchats mot utfärdad faktura i Q2 (Faktura 10002 el. liknande). Ingen dubbeldeklaration.
### 🟡 Att notera
5. **Representation 6072 (Q2: 79 852 kr):** Ej avdragsgill för inkomstskatt. Moms ingår ej. Beloppen avser utlandsköp (Phuket) — i huvudsak Adidas, team-events. Kräver underlag vid eventuell skatterevision.
6. **ATM-uttag (5801):** Kontantuttag Bangkok och Phuket (ver 5505 + 5423 = 8 930 kr) bokförda som resekostnad. Kräver kvitton eller redogörelse för mottagare vid utläggsredovisning.
7. **Omvänd skattskyldighet Q2 (188 227 kr):** Stor ökning jämfört med Q1 (19 311 kr). Drivs av Lovable/AI/molntjänster. Underlagen stödjs av konto 6230 (netto 443 984 kr) och 5800 (Airbnb, 178 168 kr). Dessa är ej avdragsgilla för ingående moms (utländska leverantörer utan svenska momsreg).
8. **Lön Erik Svensson 7210 (100 047 kr):** Flaggat i systemet som "lönebeläggning förskott utan underlag". Ej momsrelevant men bör hanteras separat mot SKV (arbetsgivardeklaration).
9. **Fordran Winston Bjarnemark 1610 (227 922 kr):** Ej momsrelevant, men noteringen i systemet ("obehörigt nyttjande / överbetalad lön") kräver rättslig/HR-åtgärd.
---
## Kontospecifikation (trial balance 2026-06-16)
### Momsrelevanta konton — helår per 2026-06-16
| Konto | Benämning | Debet | Kredit | Saldo |
|-------|-----------|-------|--------|-------|
| 2611 | Utgående moms 25% | 0,00 | 441 615,92 | 441 615,92 |
| 2615 | Utgående moms omvänd skattskyldighet | 0,00 | 207 538,00 | 207 538,00 |
| 2645 | Ingående moms omvänd skattskyldighet | 207 538,00 | 0,00 | +207 538,00 |
| 2650 | Momsfordran | 833,20 | 0,00 | +833,20 |
| 3000 | Försäljning tjänster 25% moms | 0,00 | 1 173 464,70 | 1 173 464,70 |
| 3010 | Försäljning tjänster 25% moms (Trygg Bil) | 0,00 | 375 000,00 | 375 000,00 |
| 3020 | Försäljning tjänster 25% (Trygg Bil löpande) | 0,00 | 169 999,00 | 169 999,00 |
| 3900 | Övriga rörelseintäkter | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 |
| 4630 | Inköp tjänster från Sverige (UE) | 119 067,50 | 0,00 | +119 067,50 |
| 5410 | Förbrukningsinventarier (elektronik) | 20 634,00 | 0,00 | +20 634,00 |
| 5800 | Resekostnader logi (Airbnb) | 178 168,40 | 0,00 | +178 168,40 |
| 5801 | Resekostnader affärsresa | 100 546,14 | 2 002,21 | +98 543,93 |
| 6071 | Representation avdragsgill | 7 170,46 | 0,00 | +7 170,46 |
| 6072 | Representation ej avdragsgill | 77 571,03 | 0,00 | +77 571,03 |
| 6230 | IT/molntjänst (Lovable m.fl.) | 577 847,21 | 127 863,14 | +449 984,07 |
| 6540 | Övriga externa tjänster | 33 660,11 | 0,00 | +33 660,11 |
| 6990 | Övriga rörelsekostnader | 24 656,90 | 0,00 | +24 656,90 |
| 1689 | Observationskonto | 1 096 550,58 | 1 069 595,44 | **+26 955,14** |
---
*Dokument genererat automatiskt av LandveX bokföringsagent 2026-06-16. Granskas och attesteras av Andreas Vretblom (KPMG) innan inlämning till Skatteverket. Originalverifikationer och API-källdata finns i LandveX bokföringssystem (tenant: landvex).*